ປະເພດເງິນຝາກ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ | ຢວນ |
---|---|---|---|---|
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ | - | - | - | - |
ເງິນຝາກປະຢັດ | 1,89 | 0,70 | 0,70 | 0,20 |
ຂະແໜງກະສິກຳ | ຂະແໜງອື່ນໆ | |||
ປະເພດລູກຄ້າ/ໄລຍະເວລາ | ກີບ | ກີບ | ບາດ | ໂດລາ |
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) AA | 11.80 | 11.90 | 7.50 | 7.50 |
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) A | 12.80 | 12.90 | 8.50 | 8.50 |
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) B | 13.30 | 13.90 | 9.00 | 9.00 |
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) AA | 12.10 | 12.90 | 9.25 | 9.25 |
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) A | 13.10 | 13.90 | 9.50 | 9.50 |
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) B | 14.10 | 14.90 | 10.00 | 10.00 |
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) AA | 12.80 | 13.80 | 9.25 | 9.25 |
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) A | 13.80 | 14.80 | 9.50 | 9.50 |
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) B | 14.80 | 15.30 | 10.00 | 10.00 |
ສະກຸນເງິນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ |
---|---|---|
![]() |
21,377 | 21,754 |
![]() |
632.50 | 645.00 |
![]() |
2,898 | 2,955 |
![]() |
24,028 | 24,468 |
![]() |
0.80 | 0.83 |
ວັນທີ: 30-04-2025 ລາຍລະອຽດ » | ||