ທ່ານ ຄຳສະແຫວງ ສິລິສັກ | ຫົວໜ້າພະແນກ | ທ່ານ ຄຳເຟືອງ ຈັນທະລາ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ອ່ອນຊົມພູ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ທ່ານ ນາງ ລັດດາວັນ ສຸກສະດາ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ |
---|
ທ່ານ ສົມຫວັງ ສູນທະລາ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ທ່ານ ວິໄລກອນ ອິນສຸວົງ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ |
---|
ທ່ານ ນາງ ກັນຫາ ພົມມະຫາໄຊ | ຫົວໜ້າພະແນກ |
---|
ທ່ານ ນາງ ທຸດາ ເທບສີເມືອງ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ທ່ານ ນາງ ອາວອນຈິດ ສົມມາລາວົງ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ |
---|
ທ່ານ ອຸລາ ທົນນະວົງສາ | ຫົວໜ້າພະແນກ | ທ່ານ ອານຸສອນ ພັນສີລິ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ |
---|
ທ່ານ ແວວ ພວງສະຫວັດ | ຫົວໜ້າພະແນກ | ທ່ານ ກິດຕິກອນ ມະໂຫລີ | ຫົວໜ້າພະແນກ | ທ່ານ ສົມເພັດ ສີໂສພາ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ທ່ານ ພອນໄຊ ອິນທະວົງ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ | ທ່ານ ໄຊພອນ ກອງທິພາວົງ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ |
---|
ທ່ານ ນາງ ຈຳປາທອງ ພົນລະລີ | ຫົວໜ້າພະແນກ | ທ່ານ ຂັນທະວີ ຂັດຕິຍະ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ |
---|
ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ສຸພາພັນ | ຫົວໜ້າພະແນກ | ທ່ານ ໄຊບັນທອນ ພີມມະສອນ | ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ |
---|
ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ວິສີສົມບັດ | ຫົວໜ້າສາຂາ | ທ່ານ ນ ລັກມະນີ ລັດຕະນະສຸກ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ຄຳບຸກ ດາວຈອມເພັດ | ຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ພອນໄຊ ທຳມະວົງ | ຮັກສາການຫົວໜ້າສາຂາ | ທ່ານ ອານຸມັດ ພັນທະວົງ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ອິນປອນ ຄົມວິຈິດ | ຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ຈຳປີ ເຮືອງທະວົງ | ຫົວໜ້າສາຂາ | ທ່ານ ສໍປະເສີດ ຖະນິດຖາ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ເດດອຸດົມ ດວງທະນູສອນ | ຮັກສາການຫົວໜ້າສາຂາ | ທ່ານ ສົມບູນ ມະນີລາ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ສົມສະນິດ ພັນທະສິດ | ຫົວໜ້າສາຂາ | ທ່ານ ເພັງພະຈັນ ເຮືອນນະວົງສາ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ບັນດິດ ແສງດາວົງ | ຫົວໜ້າສາຂາ | ທ່ານ ອານຸສອນ ພັນສີລິ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ກຸດສາຫຼາດ ຄໍາສົມບູນ | ຫົວໜ້າສາຂາ | ທ່ານ ນາງ ດາວສະຫວັນ ພັນທະລາວົງ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ຄຳພວງ ເພົ້າບົວວົງ | ຫົວໜ້າສາຂາ | ທ່ານ ນ. ພອນສະຫວັນ ຄຳພິລາວົງ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ | ທ່ານ ສຸວັນໄຊ ແສງຈັນດາລາ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ສີພອນ ແກ້ວປະເສີດ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ບຸນອ້ອມ ອິນທະວົງສາ | ຫົວໜ້າສາຂາ | ທ່ານ ເກດມະນີ ດວງວິໄລ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ອິນປັນ ໄຊຍະປັນຍາ | ຫົວໜ້າສາຂາ | ທ່ານ ພຸດທະສິນ ສີເມືອງ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ສຸດທາ ຟ້າຊະນະຄາມ | ຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ບັນດິດ ວົງໄຊ | ຫົວໜ້າສາຂາ | ທ່ານ ບຸນ ອານຸສັກ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ສີວິໄຊ ສໍສາລະພູມ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ທ່ານ ສີໜຸກ ບຸດສິງທອງ | ຮັກສາການຫົວໜ້າສາຂາ | ທ່ານ ສຸກທະວີ ເສນາພັນ | ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ |
---|
ສະກຸນເງິນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ |
---|---|---|
![]() |
20.064 | 20.192 |
![]() |
591,41 | 597,27 |
![]() |
2.753 | 2.780 |
![]() |
21.123 | 21.330 |
![]() |
0,7980 | 0,8140 |
ວັນທີ: 22-09-2023 ລາຍລະອຽດ » | ||