ເປີດບັນຊີໃໜ່ທຸກປະເພດ | 10.000 ກີບ, 2$, 50 ບາດ |
ປັບປຸງປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າໃນບັນຊີ | 10,000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ |
ຄ່າປື້ມແຊັກ/ປື້ມຕິດຕາມບັນຊີ | 50,000 ກີບ |
ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັນຊີລາຍເດືອນ | 4.000 ກີບ, 0.5$, 16 ບາດ |
ຄ່າປິດບັນຊີ ກ່ອນ 3 ເດືອນ | 40.000 ກີບ, 5$, 150 ບາດ |
ຄ່າປິດບັນຊີຝາກປະຢັດ | ບໍ່ເກັບ |
ຄ່າປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດເມື່ອຄົບສັນຍາ | ບໍ່ເກັບ |
ປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດກ່ອນສັນຍາ ກໍລະນີທ/ຄ ຈ່າຍດອກເບ້ຍເມື່ອຄົບສັນຍາ |
40.000 ກີບ, 8$, 250 ບາດ |
ປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດກ່ອນສັນຍາ ກໍລະນີທ/ຄ ຈ່າຍດອກເບ້ຍເປັນເດືອນ ຫລືເປັນງວດ | 0,2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕໍ່າສຸດ 100,000 ກີບ, 0,2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕໍ່າສຸດ 12$, 0,2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕໍ່າສຸດ 400 ບາດ |
ຄ່າປື້ມຕິດຕາມບັນຊີ(ກໍລະນີປື້ມເສຍ,ສີກຂາດ,ເປີະເປື້ອນ) | 20.000 ກີບ, 3$, 100 ບາດ |
ພິມຕໍ່ປື້ມບັນຊີຫົວໃໜ່ກໍລະນີປື້ມເກົ່າໜົດ(ບໍ່ຈໍາແນກສາຂາ) | ບໍ່ເກັບ |
ໃບຢັ້ງຢືນຍອດເງິນຝາກບັນຊີດຽວຫຼືຫຼາຍບັນຊີ(1ຊຸດ) | 50,000 ກີບ |
ປົກກະຕິເດືອນລະຄັ້ງ | ບໍ່ເກັບ |
ໃນໄລຍະ 1 - 3 ເດືອນ | 10.000 ກີບ, 1 $, 40 ບາດ |
ໃນໄລຍະ 3 - 12 ເດືອນ | 20.000 ກີບ, 2$ , 80 ບາດ |
ໃນໄລຍະ 1 - 3 ປີ | 100.000 ກີບ, 12$, 400 ບາດ |
ໃນໄລຍະ 3 – 10 ປີ | 500.000 ກີບ, 40 $, 1200 ບາດ |
10 ປີຂື້ນໄປ (ໃນກໍລະນີສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້) | 1.000.000 ກີບ, 120$, 4000 ບາດ |
ເອກະສານໃນປີີ | 50.000 ກີບ/ຄັ້ງ |
ເກີນ 1 – 3 ປີີ | 200.000 ກີບ/ຄັ້ງ |
ເກີນ 3 – 5 ປີ | 500.000 ກີບ/ຄັ້ງ |
ເກີນ 5 ປີຂື້ນໄປ | 1.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ |
ໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ກວດສອບພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ແຈ້ງຕອບການສອບຖາມພິເສດ(ທາງກົດໜາຍ) | 50.000 ກີບ |
ຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ກວດສອບຕ່າງປະເທດ | 100.000 ກີບ/ຄັ້ງ |
ອັດຕາແລກປ່ຽນຍ້ອນຫຼັງ 1 – 5 ປີ | 5.000 ກີບ/ໃບ |
ໃບຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ-ຈ່າຍດອກເບ້ຍ | ບໍ່ເກັບ |
ໃບຢັ້ງຢືນໃບອະນຸຍາດນໍ່ເຂົ້າສິນຄ້າ | ບໍ່ເກັບ |
ອອກແຊັກເງິນສົດ | 20.000 ກີບ/ໃບ |
ຢັ້ງຢືນແຊັກ (ວີຊາແຊັກ) | 20.000 ກີບ/ໃບ |
ອອກແຊັກໃບໃໜ່ (ແທນໃບເກົ່າ) | 20.000 ກີບ/ໃບ |
ແຈ້ງງົດຈ່າຍແຊັກ (ເຈົ້າຂອງບັນຊີ) | 20.000 ກີບ/ໃບ |
ອອກໃບຢັ້ງຢືນແຊັກຮຽກເກັບບໍ່ໄດ້(ແຊັກເດັ້ງ) | 50.000 ກີບ/ໃບ |
ຮັບໂອນເງິນມາຈາກທະນາຄານອື່ນໂດຍແຟ໋ກ,ອາວີ,ແຊັກ ອື່ນໆພາຍໃນປະເທດເພື່ອເຂົ້າບັນຊ | 15.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ |
ແຊັກພາຍໃນ(ຮຽກເກັບບໍ່ໄດ້ສົ່ງຄືນມື້ຕໍ່ມາ) | 0,2%/ວົງເງິນ ຕໍ່າສຸດ 50.000 ກີບ |
ມອບ-ຖອນເງິນ ຈາກບັນຊີໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທສກ(ກໍລະນີເຈົ້າຂອງບັນຊີເຄື່ອນໄຫວເອງ) | ບໍ່ເກັບ |
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ-ບັນຊີໃນແຂວງດຽວກັນ | ບໍ່ເກັບ |
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ-ບັນຊີ ຕ່າງແຂວງ | 5.000 ກີບ, 1$, 20 ບາດ |
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບັນຊີ-ບໍ່ມີບັນຊີ | 10.000 ກີບ, 2$, 50 ບາດ |
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ-ມີບັນຊີຕ່າງແຂວງ | 10.000 ກີບ, 2$, 50 ບາດ |
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ-ມີບັນຊີແຂວງດຽວກັນ | ບໍ່ເກັບ |
ໂອນເງິນພາຍໃນ ທສກ ບໍ່ມີບັນຊີ-ບໍ່ມີບັນຊີ | 15.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ |
ໂອນເງິນຈາກສາຂາ/ໜ່ວຍເພື່ອອອກແຊັກໄປທະນາຄານອື່ນ | 20.000 ກີບ, 3$, 100 ບາດ |
ດັດແກ້ຂໍ້ມູນການໂອນເງິນ | 15.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ |
ໂອນໄປທະນາຄານອື່ນ | 25.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ |
ຮັບໂອນຈາກທະນາຄານອື່ນເຂົ້າບັນຊີ | 15.000 ກີບ, 2$, 70 ບາດ |
100.000.000 ກີບ 10.000 ໂດລາ 500.000 ບາດ ລົງມາ | 15.000 ກີບ, 2$, 60 ບາດ |
100.000.001-500.000.000ກີບ10.001-50.000ໂດລາ,500.001-1.000.000 ບາດ | 30.000 ກີບ, 4$, 120 ບາດ |
500.000.001-1.000.000.000ກີບ,50.001-1000.000 ໂດລາ, 1.000.001-3.000.000 ບາດ | 50.000 ກີບ, 6$, 200 ບາດ |
1.000.000.001-5.000.000.000ກີບ100.001-500.000ໂດລາ,3.000.001-5.000.000 ບາດ | 100.000 ກີບ, 12$, 40 ບາດ |
5.000.000.000 ກີບ 500.000 ໂດລາ 5.000.000 ບາດຂື້ນໄປ | 200.000 ກີບ, 25$, 800 ບາດ |
100.000.000 ກີບ 10.000ໂດລາ 500.000 ບາດ ລົງມາ | 15.000 ກີບ, 2$, 60 ບາດ |
100.000.001-500.000.000 ກີບ 10.001-50.000 ໂດລາ 500.001-1.000.000 ບາດ | 20.000 ກີບ, 3$, 80 ບາດ |
500.000.001-1.000.000.000 ກີບ50.001-1000.000 ໂດລາ 1.000.001-3.000.000ບາດ | 30.000 ກີບ, 4$, 100 ບາດ |
1.000.000.001-5.000.000.000ກີບ100.001-500.000ໂດລາ3.000.001-5.000.000 ບາດ | 40.000 ກີບ, 5$, 150 ບາດ |
5.000.000.000ກີບ500.000ໂດລາ 5.000.000 ບາດຂື້ນໄປ | 50.000 ກີບ, 6$, 200 ບາດ |
ຮັບເງິນໂອນມາຈາກທະນາຄານຫຼືສະຖາບັນການເງິນອື່ນພາຍໃນປະເທດເພື່ອຖອນເງິນສົດ | 0,01%ຕໍ່າສຸດ50.000 ກີບ 0,1% ຕໍ່າສຸດ 6$ 0,1%ຕໍ່າສຸດ200 ບາດ |
ໂອນເຂົ້າບັນຊີໃນແຂວງດຽວກັນ-ເງິນຝາກ | 1.000 ກີບ, 0,2$, 5 ບາດ |
ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ສາຂາຕ່າງແຂວງພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທສກ | 2.000 ກີບ, 0,4$, 10 ບາດ |
ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ | 5.000 ກີບ, 0,1$, 2,5 ບາດ |
ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ສາຂາຕ່າງແຂວງພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທສກ | 10.000 ກີບ, 2$, 50 ບາດ |
ວົງເງິນສະສົມ 10,000,000 ກີບ/ເດືອນ | ບໍ່ເກັບ |
ວົງເງິນສະສົມເກີນ10,000,000ກີບ/ເດືອນແຕ່ຈໍານວນເງິນໂອນຕໍ່າກວ່າ30,000,000ກີບ/ຄັ້ງ | 2.000ກີບ/ລາຍການ |
ຈໍານວນເງິນໂອນ30,000,000-50,000,000ກີບ/ຄັ້ງ | 3.000ກີບ/ລາຍການ |
ຈໍານວນເງິນໂອນຫຼາຍກວ່າ50,000,000ກີບ/ຄັ້ງ | 4.000ກີບ/ລາຍການ |
ບໍລິການຊື້ແຊັກຕ່າງປະເທດ | |
ຊື້ແຊັກເງິນສົດ(ແຊັກເດີນທາງ)ຈ່າຍເປັນກີບ | 2% ຕໍ່າສຸດ 2$ ສຸງສຸດ 400$ |
ຊື້ແຊັກຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວຈ່າຍເປັນກີບ | 2% ຕໍ່າສຸດ 3$ ສຸງສຸດ 400$ |
ຮັບຊື້ແຊັກທີ່ນໍາສະເໜີຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ | 0,5% ຕໍ່າສຸດ 5$ ສູງສຸດ 500$ |
ບໍລິການຊື້ແຊັກຕ່າງປະເທດ | |
ໂອນເງິນເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ SWIFT | 0,1% ຕໍ່າສຸດ 3$ ສຸງສຸດ 700$, 0,05%ຕໍ່າສຸດ 60 ບາດ ສຸງສຸດ7.000 ບາດ |
ໂອນເງິນເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບ SWIFT ເພື່ອໂອນຕໍ່ໄປທະນາຄານອື່ນ | 0,1%ຕໍ່າສຸດ 3$ ສູງສຸດ700$, 0,1%ຕໍ່າສຸດ150 ບາດ, ສຸງສຸດ10.000 ບາດ +ຄ່າທໍານຽມອອກແຊັກໂອນພາຍໃນ100 |
ໂອນເງີນເຂົ້າ-ອອກມາຈາກຕ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ SWIFTຂອງສະຖາບັນການເງິນແລະທະນາຄານທຸລະກິດ(MT202) | 0,05%ຕໍ່າສຸດ50,000 ກີບ, ສູງສຸດ 4.000.000 ກີບ +ຄ່າໂອນສາຍSWIFT 250.000 ກີບ |
ໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ SWIFT | |
ໂອນອອກເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ | 0,1% ຕໍ່າສຸດ 5$ ສູງສຸດ 700$+ຄ່າສາຍ 15$ |
ໂອນອອກເປັນເງິນບາດ | |
ໂອນອອກບໍ່ເກີນ 5.000.000 ບາດ | 0,25%ຕໍ່າສຸດ200ບາດ,ສຸງສຸດ500ບາດ, Charge Our 1.300 ບາດ |
ໂອນອອກວົງເງິນເກີນ 5.000.001 ບາດຂື້ນໄປ | 0,05% ສຸງສຸດ 5.000ບາດ, Charge Our 0,05% ສຸງສຸດ 5.000ບາດ +ຄ່າທຳນຽມທະນາຄານປາຍທາງ |
ດັດແກ້/ລົບລ້າງໂອນເງິນອອກໄປຕ່າງປະເທດ | 20$/ຄັ້ງ , 600ບາດ/ຄັ້ງ |
ທວງສາຍເງີນໂອນເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ | 10$/ຄັ້ງ , 300ບາດ/ຄັ້ງ |
ສົ່ງເງິນຄືນທະນາຄານຕົ້ນທາງ | 10$/ຄັ້ງ , 300ບາດ/ຄັ້ງ |
ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ | ອີງຕາມການຕົກລົງຂອງ 2 ຝ່າຍເປັນແຕ່ລະໄລຍະ |
ທສກ ໂອນເງິນຂາເຂົ້າບັນຊີລູກຄ້າສະກຸນເງິນກີບຢູ່ ທສກ | ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມ |
ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ | ອີງຕາມການຕົກລົງຂອງ 2 ຝ່າຍເປັນແຕ່ລະໄລຍະ |
ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ | ອີງຕາມລະບຽບຂອງ Western Union(ບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການ) |
ໂອນເງິນຂາອອກ | ອີງຕາມລະບຽບຂອງ Western Union |
ເປີດນໍາໃຊ້ບັດໃໜ່ ສໍາລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ | 40.000 ກີບ, 6$ , 180 ບາດ |
ຂໍອອກບັດໃໜ່ | 20.000 ກີບ/ບັດ |
ຂໍອອກບັດໃໜ່(ກໍລະນີບັດແຕກຫັກ-ເສຍຫາຍ) | 20.000 ກີບ/ບັດ |
ຂໍອອກລະຫັດໃໜ່ | 10.000 ກີບ/ບັດ |
ຂໍອອກບັດດ່ວນ | 50.000 ກີບ/ບັດ |
ເພີ່ມເລກບັນຊີເຂົ້າໃນບັດ | 10.000 ກີບ/ບັນຊີ |
ສໍາລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ | 5.000 ກີບ, 0,8$ , 20 ບາດ |
ສໍາລັບພະນັກງານລັດ, ອົງກອນ | 3,000 ກີບ |
ສໍາລັບພະນັກງານເສຍອົງຄະ,ບໍານານ,ນັກຮຽນ | 2,000 ກີບ |
ເປີດນໍາໃຊ້ບັດຄືນໃໜ່(ກໍລະນີບັດຖືກງົດການນໍາໃຊ້ຄ່າທຳນຽມຄ້າງຊໍາລະ) | 10.000 ກີບ, 2$ , 50 ບາດ |
ສໍາລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ | 5.000 ກີບ, 0,8$ , 20 ບາດ |
ສໍາລັບພະນັກງານລັດ, ອົງກອນ | 3,000 ກີບ |
ສໍາລັບພະນັກງານເສຍອົງຄະ,ບໍານານ,ນັກຮຽນ | 2,000 ກີບ |
ບໍ່ເກີນ 7 ວັນ | 20.000 ກີບ |
ເກີນ 7 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 30 ວັນ | 40.000 ກີບ |
ເກີນ 30 ວັນຂື້ນໄປ | 80.000 ກີບ |
ແບບພິມຂອງ ທສກ | 30.000 ກີບ/ຫົວ |
ຄ່າອັດສໍາເນົ່າເອກະສານ Copy | 1.000 ກີບ/ໃບ |
ຄ່າສົ່ງແຟັກຂອງພາກສ່ວນອື່ນມາແຟັກຜ່ານ ທສກ | 10.000 ກີບ/ໃບ |
Mobile Banking | 5.000 ກີບ/ເດືອນ |
ສະກຸນເງິນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ |
---|---|---|
![]() |
9.301 | 9.318 |
![]() |
332,65 | 335,00 |
![]() |
1.444 | 1.454 |
![]() |
11.266 | 11.324 |
![]() |
0,4015 | 0,4094 |
ວັນທີ: 15-01-2021 ລາຍລະອຽດ » | ||