ຄ່າເອກະສານ ລາຍບູກຄົນ, ລາຍກຸ່ມ | 50.000 ກີບ |
ຄ່າບໍລີການອະນູມັດສິນເຊື່ອ | 1 % ຂອງວົງເງິນອະນູມັດ ຫຼື ຕ່ໍາສູດ 150.000 ກີບ |
ປ່ຽນເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້ເງິນກູ້ | 1.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ |
ປັບປູງໂຄງສ້າງໜີ້ (ປັບງວດຊຳລະ) | 0.2% ຕໍ່ວົງເງິນທີ່ ປັບ/ຄັ້ງ, ຕ່ໍາສູດ 500.000 ກີບ, ສູງສູດ 5.000.000 ກີບ |
ປັບປູງໂຄງສ້າງໜີ້ (ຕໍ່ສັນຍາ) | 0.25% ຕໍ່ວົງເງິນອະນຸມັດ/ຄັ້ງ |
ວົງເງິນຕໍ່າກ່ວາ 100 ລ້ານກີບຫຼືທຽບເທົ່າ | 100.000 ກີບ/ຄັ້ງ |
ວົງເງິນສູງກ່ວາ 100-500 ລ້ານກີບຫຼືທຽບເທົ່າ | 300.000 ກີບ/ຄັ້ງ |
ວົງເງິນສູງກ່ວາ 500-1,000 ລ້ານກີບຫຼືທຽບເທົ່າ | 400.000 ກີບ/ຄັ້ງ |
ວົງເງິນສູງກ່ວາ 1000 ລ້ານກີບຫຼືທຽບເທົ່າ | 500.000 ກີບ/ຄັ້ງ |
ລູກຄ້າຂໍປ່ຽນຫຼັກຊັບຫຼືເອົາຫຼັກຊັບມາແທນ | 500.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ສັນຍາ |
ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນ 1-3 ປີ | 100.000 ກີບ |
ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນ 1-5 ປີ | 300.000 ກີບ |
ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນ 5 ປີຂື້ນໄປ | 500.000 ກີບ |
ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນເປັນອະສັງຫາລິມະສັບ | ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນເປັນເງີນສົດ,ເງິນຝາກມີກຳນົດ,ວັດຖູມີຄ່າ | |
ອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນເປີດຊອງປະມູນ | 0.6% ຂອງວົງເງິນຕໍ່ຄັ້ງ ຫຼື ຕ່ໍາສູດ 200.000 ກີບ | 0.6% ຂອງວົງເງິນຕໍ່ຄັ້ງ ຫຼື ຕ່ໍາສູດ 200.000 ກີບ |
ອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນສັນຍາ | ||
ອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ | ||
ອອກໜັງສືຄ້ຳປະກັນຄູນນະພາບ | ||
ອອກໜັງສືສະໜັບສະໜູນສິນເຊື່ອ (ບໍ່ມີວົງເງິນ) | 1.000.000 ກີບ / ຄັ້ງ | |
ອອກໜັງສືສະໜັບສະໜູນສິນເຊື່ອ (ມີວົງເງິນ) | 5.000.000 ກີບ / ຄັ້ງ | |
ອອກຢັ່ງຢືນສະຖານະສິນເຊື່ອ (ຢັ່ງຢືນປະຫວັດ) | 500.000 ກີບ | |
ອອກໜັງສືຢັ່ງຢືນການພົວພັນ ທສກ | 150.000 ກີບ / ຄັ້ງ |
ສະກຸນເງິນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ |
---|---|---|
![]() |
15.004 | 15.034 |
![]() |
453,05 | 456,40 |
![]() |
2.217 | 2.238 |
![]() |
15.587 | 15.666 |
![]() |
0,6426 | 0,6505 |
ວັນທີ: 01-07-2022 ລາຍລະອຽດ » | ||