ທາງເລືອກ | ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນ | (ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ)/ປີ |
---|---|---|
A | ≤ 10,000,000 | 40.000 ກີບ |
B | >10,000,000 - ≤ 50,000,000 | 0,40% |
C | >50,000,000 - ≤ 100,000,000 | 0,45% |
D | >100,000,000 - ≤ 200,000,000 | 0,50% |
E | >200,000,000 - ≤ 400,000,000 | 0,60% |
ສະກຸນເງິນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ |
---|---|---|
![]() |
21,400 | 21,777 |
![]() |
634.50 | 647.00 |
![]() |
2,908 | 2,966 |
![]() |
22,946 | 23,171 |
![]() |
0.81 | 0.84 |
ວັນທີ: 14-03-2025 ລາຍລະອຽດ » | ||