ທາງເລືອກ | ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນ | (ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ)/ປີ |
---|---|---|
A | ≤ 10,000,000 | 40.000 ກີບ |
B | >10,000,000 - ≤ 50,000,000 | 0,40% |
C | >50,000,000 - ≤ 100,000,000 | 0,45% |
D | >100,000,000 - ≤ 200,000,000 | 0,50% |
E | >200,000,000 - ≤ 400,000,000 | 0,60% |
ສະກຸນເງິນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ |
---|---|---|
![]() |
16.783 | 16.950 |
![]() |
500,00 | 503,00 |
![]() |
2.418 | 2.442 |
![]() |
18.059 | 18.235 |
![]() |
0,7266 | 0,7412 |
ວັນທີ: 23-03-2023 ລາຍລະອຽດ » | ||