ທາງເລືອກ | ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນ | (ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ)/ປີ |
---|---|---|
A | ≤ 10,000,000 | 40.000 ກີບ |
B | >10,000,000 - ≤ 50,000,000 | 0,40% |
C | >50,000,000 - ≤ 100,000,000 | 0,45% |
D | >100,000,000 - ≤ 200,000,000 | 0,50% |
E | >200,000,000 - ≤ 400,000,000 | 0,60% |
ສະກຸນເງິນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ |
---|---|---|
![]() |
21,377 | 21,754 |
![]() |
632.50 | 645.00 |
![]() |
2,898 | 2,955 |
![]() |
24,028 | 24,468 |
![]() |
0.80 | 0.83 |
ວັນທີ: 30-04-2025 ລາຍລະອຽດ » | ||