ທາງເລືອກ | ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນ | (ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ)/ປີ |
---|---|---|
A | ≤ 10,000,000 | 40.000 ກີບ |
B | >10,000,000 - ≤ 50,000,000 | 0,40% |
C | >50,000,000 - ≤ 100,000,000 | 0,45% |
D | >100,000,000 - ≤ 200,000,000 | 0,50% |
E | >200,000,000 - ≤ 400,000,000 | 0,60% |
ສະກຸນເງິນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ |
---|---|---|
![]() |
20.633 | 20.765 |
![]() |
631,04 | 637,35 |
![]() |
2.911 | 2.940 |
![]() |
22.229 | 22.447 |
![]() |
0,8200 | 0,8400 |
ວັນທີ: 01-12-2023 ລາຍລະອຽດ » | ||