Optional | Loan guarantee amount | (Fee)/Year |
---|---|---|
A | ≤ 10,000,000 | 40.000 Kip |
B | >10,000,000 - ≤ 50,000,000 | 0,40% |
C | >50,000,000 - ≤ 100,000,000 | 0,45% |
D | >100,000,000 - ≤ 200,000,000 | 0,50% |
E | >200,000,000 - ≤ 400,000,000 | 0,60% |
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
![]() |
21,384 | 21,760 |
![]() |
632.50 | 645.00 |
![]() |
2,899 | 2,956 |
![]() |
23,880 | 24,318 |
![]() |
0.80 | 0.83 |
Date: 02-05-2025 More detail » | ||