Optional | Loan guarantee amount | (Fee)/Year |
---|---|---|
A | ≤ 10,000,000 | 40.000 Kip |
B | >10,000,000 - ≤ 50,000,000 | 0,40% |
C | >50,000,000 - ≤ 100,000,000 | 0,45% |
D | >100,000,000 - ≤ 200,000,000 | 0,50% |
E | >200,000,000 - ≤ 400,000,000 | 0,60% |
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
![]() |
16.758 | 16.925 |
![]() |
505,90 | 510,96 |
![]() |
2.455 | 2.477 |
![]() |
18.218 | 18.398 |
![]() |
0,7629 | 0,7929 |
Date: 03-02-2023 More detail » | ||