Optional | Loan guarantee amount | (Fee)/Year |
---|---|---|
A | ≤ 10,000,000 | 40.000 Kip |
B | >10,000,000 - ≤ 50,000,000 | 0,40% |
C | >50,000,000 - ≤ 100,000,000 | 0,45% |
D | >100,000,000 - ≤ 200,000,000 | 0,50% |
E | >200,000,000 - ≤ 400,000,000 | 0,60% |
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
![]() |
20.064 | 20.192 |
![]() |
591,41 | 597,27 |
![]() |
2.753 | 2.780 |
![]() |
21.123 | 21.330 |
![]() |
0,7980 | 0,8140 |
Date: 22-09-2023 More detail » | ||