ປະເພດເງິນຝາກ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ | ຢວນ |
---|---|---|---|---|
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ | - | - | - | |
ເງິນຝາກປະຢັດ | 1,89 | 0,70 | 0,70 | 0,20 |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 03 ເດືອນ | 3,50 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 06 ເດືອນ | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 1,10 |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ | 5,75 | 4,50 | 4,50 | 1,30 |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ | 6,75 | 5,50 | 5,50 | 2,00 |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ | 7,00 | 6,00 | 6,00 | |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ | 7,50 | 6,50 | 6,50 | |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ | 8,00 | 7,00 | 7,00 | |
ຂະແໜງກະສິກຳ | ຂະແໜງອື່ນໆ | |||
ປະເພດລູກຄ້າ/ໄລຍະເວລາ | ກີບ | ກີບ | ບາດ | ໂດລາ |
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) AA | 9 | 9,10 | 7,30 | 7,30 |
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) A | 10 | 10,10 | 8,30 | 8,30 |
ໄລຍະສັ້ນ (ບໍ່ເກີນ 1 ປີ) B | 10,50 | 11,10 | 9,30 | 9,30 |
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) AA | 9,30 | 10,10 | 7,50 | 7,50 |
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) A | 10,30 | 11,10 | 8 | 8 |
ໄລຍະກາງ (1-5 ປີ) B | 11,30 | 12,10 | 8,50 | 8,50 |
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) AA | 10 | 11 | - | - |
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) A | 11 | 12 | - | - |
ໄລຍະຍາວ (5 ປີ ຂື້ນໄປ) B | 12 | 12,50 | - | - |
ສະກຸນເງິນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ |
---|---|---|
![]() |
18.043 | 18.156 |
![]() |
534,44 | 538,27 |
![]() |
2.533 | 2.558 |
![]() |
19.050 | 19.237 |
![]() |
0,7420 | 0,7560 |
ວັນທີ: 06-06-2023 ລາຍລະອຽດ » | ||